Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | TSINGHILL |
Sertifikasi: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 CNAS |
Nomor model: | TQ43 |
Kuantitas min Order: | 1 unit |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak sarang lebah |
Waktu pengiriman: | 5-30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
Menyediakan kemampuan: | 100.000 Unit per Bulan |
Ukuran Panel: | 43 inci | Dimensi Panel: | 1003*592*60mm |
---|---|---|---|
Ukuran layar: | 928.2*521.3mm | Sistem operasi: | Windows 7/Windows 10/Android |
tipe LCD: | LCD IPS UHD asli dengan grade A+ | Kaca tempered: | Anti silau |
Resolusi: | 1366x768 | Jenis sentuh: | Sentuhan inframerah 20 titik (opsional kapasitif) |
Rasio Aspek: | 16:9 | Warna Dukungan: | 16,7 juta |
Lapangan Piksel: | 0,4845*0,4845mm | Rasio Kontras: | 1500:1 |
Sudut pandang: | 178° | Waktu merespon: | <6 md |
Seumur hidup: | 60000 jam | Bit Panel (8 atau 10): | 10 bit, 16,7M |
Tinggi: | 1142mm | NW: | 41kg |
Cahaya Tinggi: | Kios Informasi Interaktif 43 Inch,Kios Informasi Interaktif 43In,Kios Informasi Interaktif Luar Ruangan |
43 Inch Horizontal Touch Screen Kios Mesin Kueri Informasi Wifi
Spesifikasi Produk:
Spesifikasi | ||||||||||
Model nomor. | TQ43 | |||||||||
Ukuran panel | 43“ TFT-LCD | |||||||||
Resolusi maksimum | 1366x768 | |||||||||
Warna tampilan | 16,7 juta | |||||||||
Jarak Piksel (mm) | 0,511(H)×0,511(V) | |||||||||
Kecerahan (nit) | 500 cd/m2 | |||||||||
Kontras | 1500:1 | |||||||||
Sudut visual | 178°/178° | |||||||||
Waktu merespon | 8 md | |||||||||
Frekuensi horisontal | 50-70KHZ | |||||||||
Frekuensi vertikal | 56-75KHZ | |||||||||
Hidup (jam) | >60.000(jam) | |||||||||
Panel sentuh | ||||||||||
Spesifikasi | Layar sentuh inframerah | |||||||||
Penentuan posisi ketepatan |
±2mm | |||||||||
Transmitansi | ≥92% | |||||||||
Kekerasan | 7H | |||||||||
Cara klik | titik ganda, banyak titik (opsional) | |||||||||
Waktu merespon | <=10 md | |||||||||
Resolusi Keluaran | 4096X4096 | |||||||||
Seumur hidup | Satu titik lebih dari 60 juta | |||||||||
Masukan dan keluaran | ||||||||||
Masukan video komposit | 3(BNC×3) | |||||||||
Masukan YUV | 1 (BNC×3) | |||||||||
S-video | 1(BNC X2) | |||||||||
Masukan RGB D-15 pin | 1 | |||||||||
HD | 1 | |||||||||
Keluaran video komposit | 2(BNC×2) | |||||||||
Masukan Audio L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
Keluaran Audio L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
Masukan USB2.0/Serial/SP2 | 2 (untuk penggunaan layar sentuh) | |||||||||
Video | ||||||||||
Sistem warna | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Masukan HD/DVI yang kompatibel | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |||||||||
Filter Sisir 3D | Ya | |||||||||
Kebisingan pengurangan video | Ya | |||||||||
Tampilan OSD (tampilan menu layar) | ||||||||||
Bahasa menu | Cina / Inggris (diperlukan beberapa pilihan bahasa) | |||||||||
Komputer | ||||||||||
chipset utama | Intel G41+ICH7 | |||||||||
Papan utama | ONDA G41 | |||||||||
Frekuensi bus sistem | 800/1066/1333 MHz | |||||||||
Kartu grafik | IntelGMX 4500 terintegrasi | |||||||||
Kartu audio | AC97 terintegrasi | |||||||||
Kartu jaringan | Adaptif 10/100/1000M terintegrasi | |||||||||
Penyimpanan | 2G DDRIII (maks 4G) | |||||||||
Harddisk | 320GSATA | |||||||||
Sistem operasi | Windows 7 | |||||||||
Kekuatan | ||||||||||
Sumber Daya listrik | AC100V~240V,50/60Hz | |||||||||
Konsumsi daya maksimum | <=55W | |||||||||
Konsumsi daya siaga | <=1W | |||||||||
Suhu | ||||||||||
Suhu kerja | 0°C~50°C | |||||||||
Suhu penyimpanan | -10°C~60°C | |||||||||
Kelembaban kerja | 20%~80% | |||||||||
Kelembaban penyimpanan | 5%~95% | |||||||||
Penampilan | ||||||||||
Warna/penampilan panel | Putih, hitam, disesuaikan | |||||||||
Bahan panel | SPCC / Aluminium / Disesuaikan | |||||||||
Instalasi | Terpasang di dinding (default), desktop | |||||||||
Sertifikat | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
Aksesori | Manual, pengendali jarak jauh, saluran data1,5 M, saluran listrik 1,8 M |
Alasan mengapa memilih kami?
1 Kami memiliki ERP kami sendiri dari produsen utama untuk papan reklame digital dan dinding video LCD dengan pengalaman lebih dari 8 tahun dalam memproduksi produk.
2 Kami dapat menyediakan layanan OEM/ODM untuk semua jenis pelanggan.Tim dukungan profesional kami akan memberikan layanan online 24 jam untuk pelanggan.
3 Kami memiliki sampel kontrol kualitas yang sangat kuat yang selalu tersedia untuk memeriksa kualitas dan dapat dikirimkan kepada Anda dengan sangat cepat.
4 Kemampuan desain: karya seni / Instruksi manual / desain produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
5 Kami memiliki sistem ERP kami sendiri : Mempersingkat waktu tunggu dengan biaya rendah dengan perencanaan produksi yang responsif.
6 Garansi (1-3 tahun)
Aplikasi Produk:
Garis produksi:
Fitur Produk:
Layar Terpisah Cerdas Multiguna
Video dan gambar dapat diputar secara bersamaan, logo, apakah, waktu, tanggal dan sub judul bergulir juga dapat muncul pada waktu yang sama.Modul layar terbagi masif dapat diterapkan, atau Anda dapat merancang modul layar terpisah Anda sendiri untuk memenuhi kebutuhan multi-tugas.
Penerima WIFI bawaan
Modul WIFI nirkabel built-in, nikmati fungsi pengunduhan pengalaman jaringan, buat interaksi data lebih nyaman, interaksi multi-orang dengan hiburan game kompetitif layar yang sama.
Rilis Informasi Cerdas Cloud
Penggunaan sistem rilis informasi cerdas cloud, mesin periklanan manajemen jarak jauh.Login multi-terminal, manajemen cloud, pemantauan waktu nyata, pembaruan dan rilis sinkron, materi.
Konservasi Energi Dan Perlindungan Lingkungan
Siaga super panjang, mendukung pekerjaan tanpa gangguan 7*24 jam, integrasi tanpa kehilangan fisik, pembuangan panas keseluruhan untuk bermain dengan yang terbaik, hemat energi, dan konsumsi daya rendah.
Layar Ultra HD 4K
Penggunaan layar full HD warna cerah, mengembalikan gambar halus alami.
Desain ergonomis
Desain horizontal, sejalan dengan postur membaca dan menulis manusia, tampilan yang mudah disentuh.Mengadopsi hemat energi dan bahan perlindungan lingkungan
Pemilihan Sistem Ganda
Sistem ganda Android/Windows bebas untuk dipilih, kompatibel dengan berbagai perangkat lunak kueri, mendukung unduhan besar-besaran.
Performa Kuat
Pilih Prosesor Inti
Respons lebih cepat, lebih mudah menjalankan lebih banyak tugas, memberi Anda pengalaman terbang yang mulus.